방이름 | 인원 | 평일 | 금요일 | 토요일 |
일~목 | 휴일전 | 휴일 | ||
나비잠 | 2/5 | 9만 | 10만 | 12만 |
꿀잠 | 2/4 | 8만 | 9만 | 10만 |
단잠 | 2/4 | 7만 | 8만 | 9만 |
꽃잠 | 2 | 5만 | 6만 | 7만 |
코자 | 2 | 5만 | 6만 | 7만 |
방이름 | 인원 | 성수기 | ||
일~목 | 금 | 토 | ||
나비잠 | 2/5 | 12만 | 13만 | 14만 |
꿀잠 | 2/4 | 9만 | 10만 | 12만 |
단잠 | 2/4 | 8만 | 9만 | 11만 |
꽃잠 | 2 | 5만 | 6만 | 7만 |
코자 | 2 | 6만 | 7만 | 8만 |
※ 성수기에는 요금이 변경 될수도 있습니다
입실(Check-In) : 14:00~22:00
퇴실(Check-Out) : 10:30
30일전 | 7일전 | 5일전 | 4일전 | 2일전/당일 |
10% | 70% | 50% | 20% | 환불불가 |